Datadog est le leader SaaS de l'observabilité. Catalogue d'intégrations très large, APM puissant, mais tarifé pour des budgets enterprise et hébergé aux États-Unis.
| Dimension | monsys.ai | Datadog |
|---|---|---|
| Prix par hôte | ✓5 serveurs gratuits, puis 3 €/serveur/mois tout compris | ✗23 $/hôte/mois de base + APM/RUM/Logs/Profiling en option |
| Résidence des données | ✓UE uniquement · hébergement en Belgique | ~Région UE existe mais fallback US, compte toujours tenant US |
| APM (tracing distribué) | ~Hub instrumenté OpenTelemetry → Tempo · pas de produit APM complet | ✓APM complet avec flame graphs, profiling, RUM |
| Preuves de conformité | ✓Contrôles ISO27001/NIS2/CyFun avec export | ~Compliance Monitoring est un SKU séparé (Cloud Security) |
| Shell hors-bande | ✓Console d'urgence via WS hub | ✗Absent |
| Intégrations / agents | ~Un agent Linux/Windows + AWS/GCP/k8s en roadmap | ✓700+ intégrations : de Stripe à Snowflake |
| Verrouillage fournisseur | ✓Agent open source + PostgreSQL/TimescaleDB standard | ✗Langage de requête, agent et dashboards propriétaires |
L'APM et le RUM de Datadog sont aujourd'hui plus complets. monsys se concentre sur le monitoring infra/sécurité avec conformité, pas une plateforme d'observabilité full-stack.